PCB端子
类别选择:
F1.5H03-5.08
基本信息 | |||||||||
产品型号: | F1.5H03-5.08 | ||||||||
产品间距 | 5.08mm | ||||||||
产品位数 | 2~24P | ||||||||
接线方式: | 螺纹接线端子 | ||||||||
防护等级: | IP20 | ||||||||
工作温度: | -40~+105°C | ||||||||
IEC数据 | |||||||||
额定电流: | 10A | ||||||||
额定电压: | 250V | ||||||||
硬导线截面积: | 0.5~1.5mm² | ||||||||
锁线螺钉规格: | M3.0 | ||||||||
额定扭矩: | 0.6N.m | ||||||||
剥线长度: | 6~7mm | ||||||||
UL数据 | |||||||||
使用组别: | B | C | D | ||||||
额定电流: | 10 | – | 10 | ||||||
额定电压: | 300 | – | 300 | ||||||
额定接线容量: | 26~12 AWG | ||||||||
材料信息 | |||||||||
绝缘材料: | PA66 | ||||||||
阻燃等级,符合UL94: | V0 | ||||||||
导电体材料: | Copper Alloy | ||||||||
导电体表面镀层: | Sn,Plated | ||||||||
产品认证 | |||||||||
UL证书号: | – | ||||||||
TUV证书号: | – | ||||||||
CQC证书号: | – |
产品认证:
NA