PCB端子
类别选择:
CM-235-3.0
基本信息 | |||||||||
产品型号: | CM-235-3.0 | ||||||||
产品间距 | 3.00mm | ||||||||
产品位数 | 2~12P | ||||||||
接线方式: | 无螺纹接线端子 | ||||||||
防护等级: | IP20 | ||||||||
工作温度: | -40~+105°C | ||||||||
IEC数据 | |||||||||
额定电流: | 5A | ||||||||
额定电压: | 250V | ||||||||
硬导线截面积: | 0.34~1.5mm² | ||||||||
锁线螺钉规格: | – | ||||||||
额定扭矩: | – | ||||||||
剥线长度: | 9~10mm | ||||||||
UL数据 | |||||||||
使用组别: | B | C | D | ||||||
额定电流: | 6A | – | 6A | ||||||
额定电压: | 300V | – | 300V | ||||||
额定接线容量: | 24-16, Sol 24-18, Str | ||||||||
材料信息 | |||||||||
绝缘材料: | PA66 | ||||||||
阻燃等级,符合UL94: | V0 | ||||||||
导电体材料: | Copper Alloy | ||||||||
导电体表面镀层: | Sn,Plated | ||||||||
产品认证 | |||||||||
UL证书号: | E338959 | ||||||||
VDE证书号: | 40038966 | ||||||||
CQC证书号: | CQC11003061310 |
产品认证: