防水接头 – EW-LP系列
类别选择:
EW-LP24
基本信息 | |||||||
产品名称: | 防水电缆连接器 | ||||||
产品型号: | EW-LP24 | ||||||
产品芯数 | 2~24pin | ||||||
接线方式: | 焊接接线 | ||||||
耐久度: | ~1900 次 | ||||||
安装方式: | 面板安装 | 法兰安装 | |||||
防护等级: | IP68 | ||||||
工作温度: | -40~+85°C | ||||||
接线数据 | |||||||
接线范围: | 2-4Pin 4mm² | 10-12Pin 1.5mm² | 19-12Pin 0.5mm² | ||||
电缆外径: | Φ9.5-14mm | ||||||
电气参数 | |||||||
额定电流: | 2-4Pin 30A | 10-12Pin 10A | 19-12Pin 5A | ||||
额定电压: | 500V | 400V | 250V | ||||
绝缘耐压: | 2500V DC | 1500V DC | 1000V DC | ||||
接触电阻: | ≤1mΩ | ≤3mΩ | ≤5mΩ | ||||
绝缘电阻: | >1000MΩ | ||||||
材料信息 | |||||||
绝缘材料: | PBT | ||||||
密封圈: | 硅胶 / 橡胶 | ||||||
金属部分: | 锌合金 | ||||||
接触铜针: | 铜合金 | ||||||
导电体表面镀层: | 镀金 | ||||||
产品认证 | |||||||
UL证书号: | – | ||||||
TUV证书号: | – | ||||||
CQC证书号: | – |
产品认证:
NA