微型弹簧端子
类别选择:
F500G-00
基本信息 | |||||||||
产品名称: | 栅栏式接线端⼦ | ||||||||
产品型号: | F500G-00 | ||||||||
产品间距 | 60.0mm | ||||||||
产品位数 | 2~12P | ||||||||
接线方式: | 螺纹接线端子 | ||||||||
防护等级: | IP20 | ||||||||
工作温度: | -40~+125°C | ||||||||
IEC数据 | |||||||||
额定电流: | 500A | ||||||||
额定电压: | 1000V | ||||||||
接线截面积: | 380mm² | ||||||||
锁线螺钉规格: | M16 | ||||||||
额定扭矩: | 20.0N.m | ||||||||
剥线长度: | 30~35 | ||||||||
UL数据 | |||||||||
使用组别: | B | C | D | ||||||
额定电流: | 500 | – | 500 | ||||||
额定电压: | 600 | – | 600 | ||||||
额定接线容量: | 300-750kcmil | ||||||||
材料信息 | |||||||||
绝缘材料: | PC | ||||||||
阻燃等级,符合UL94: | V0 | ||||||||
导电体材料: | Copper Alloy | ||||||||
导电体表面镀层: | Ni,Plated | ||||||||
产品认证 | |||||||||
UL证书号: | – | ||||||||
TUV证书号: | – | ||||||||
CQC证书号: | – |
产品认证:
NA