微型弹簧端子
类别选择:
F150G-00
基本信息 | |||||||||||
产品名称: | 栅栏式接线端⼦ | ||||||||||
产品型号: | F150G-00 | ||||||||||
产品间距 | 27.0mm | ||||||||||
产品位数 | 2~12P | ||||||||||
接线方式: | 螺纹接线端子 | ||||||||||
防护等级: | IP20 | ||||||||||
工作温度: | -40~+125°C | ||||||||||
IEC数据 | |||||||||||
额定电流: | 150A | ||||||||||
额定电压: | 800V | ||||||||||
接线截面积: | 60mm² | ||||||||||
锁线螺钉规格: | M8 | ||||||||||
额定扭矩: | 12.0N.m | ||||||||||
剥线长度: | 12~14 | ||||||||||
UL数据 | |||||||||||
锁线螺钉规格: | M8 | ||||||||||
额定扭矩: | 12.0N.m | ||||||||||
使用组别: | B | C | D | ||||||||
额定电流: | 150 | – | 150 | ||||||||
额定电压: | 600 | – | 600 | ||||||||
额定接线容量: | 20~2/0AWG | ||||||||||
材料信息 | |||||||||||
绝缘材料: | PC | ||||||||||
阻燃等级,符合UL94: | V0 | ||||||||||
导电体材料: | Copper Alloy | ||||||||||
导电体表面镀层: | Ni,Plated | ||||||||||
产品认证 | |||||||||||
UL证书号: | – | ||||||||||
TUV证书号: | – | ||||||||||
CQC证书号: | – |
产品认证:
NA