插拔式端子
类别选择:
F2.5T27-5.08
基本信息 | |||||||||
产品型号: | F2.5T27-5.08 | ||||||||
产品间距 | 5.08mm | ||||||||
产品位数 | 2~24P | ||||||||
接线方式: | 直插弹簧接线端子 | ||||||||
防护等级: | IP20 | ||||||||
工作温度: | -40~+105°C | ||||||||
IEC数据 | |||||||||
额定电流: | 20A | ||||||||
额定电压: | 320V | ||||||||
硬导线截面积: | 0.2~2.5mm² | ||||||||
锁线螺钉规格: | – | ||||||||
额定扭矩: | – | ||||||||
剥线长度: | 10~11mm | ||||||||
UL数据 | |||||||||
使用组别: | B | C | D | ||||||
额定电流: | 10 | – | 10 | ||||||
额定电压: | 300 | – | 300 | ||||||
额定接线容量: | 26~12 AWG | ||||||||
材料信息 | |||||||||
绝缘材料: | PA66 | ||||||||
阻燃等级,符合UL94: | V0 | ||||||||
导电体材料: | Copper Alloy | ||||||||
导电体表面镀层: | Sn,Plated | ||||||||
产品认证 | |||||||||
UL证书号: | – | ||||||||
TUV证书号: | – | ||||||||
CQC证书号: | – |
产品认证:
NA