微型弹簧端子
类别选择:
FST2.5-M-DIN-2Way
基本信息 | |||||||||
产品型号: | FST2.5-M-DIN-2Way | ||||||||
产品间距 | 6mm | ||||||||
产品层数 | 1 | ||||||||
连接数量 | 2 | ||||||||
接线方式: | 回拉式弹簧接线端子 | ||||||||
防护等级: | IP20 | ||||||||
工作温度: | -40~+105°C | ||||||||
IEC数据 | |||||||||
额定电流: | 24A | ||||||||
额定电压: | 800V | ||||||||
硬导线截面积: | 0.2-2.5mm² | ||||||||
柔性导线截面积: | 0.2-2.5mm² | ||||||||
硬导线截面积,带绝缘管套: | 0.2-2.5mm² | ||||||||
剥线长度: | 8-9mm | ||||||||
UL数据 | |||||||||
使用组别: | B | C | D | ||||||
额定电流: | 20A | 20A | – | ||||||
额定电压: | 600V | 600V | – | ||||||
额定接线容量: | 28~12 AWG | ||||||||
材料信息 | |||||||||
绝缘材料: | PA66 | ||||||||
阻燃等级,符合UL94: | V0 | ||||||||
导电体材料: | Copper Alloy | ||||||||
导电体表面镀层: | Ni,Plated | ||||||||
产品认证 | |||||||||
UL证书号: | – | ||||||||
TUV证书号: | – | ||||||||
CQC证书号: | – |
产品认证:
NA