导轨端子 – FST 回拉式接线系列
类别选择:
FST2.5-TWIN-PE
基本信息 | |||||||||
产品型号: | FST2.5-TWIN-PE | ||||||||
产品间距: | 5.2mm | ||||||||
产品层数: | 1 | ||||||||
产品位数: | 3P | ||||||||
接线方式: | 回拉式弹簧接线端子 | ||||||||
防护等级: | IP20 | ||||||||
工作温度: | -40~+105°C | ||||||||
IEC数据 | |||||||||
额定电流: | – | ||||||||
额定电压: | – | ||||||||
硬导线截面积: | 0.2-4mm² | ||||||||
柔性导线截面积: | 0.2-2.5mm² | ||||||||
柔性导线截面积, 带绝缘管套: | 0.2-2.5mm² | ||||||||
剥线长度: | 8-10mm | ||||||||
UL数据 | |||||||||
使用组别: | B | C | D | ||||||
额定电流: | – | – | – | ||||||
额定电压: | – | – | – | ||||||
额定接线容量: | 28~12 AWG | ||||||||
材料信息 | |||||||||
绝缘材料: | PA66 | ||||||||
阻燃等级,符合UL94: | V0 | ||||||||
导电体材料: | Red Copper | ||||||||
导电体表面镀层: | Sn,Plated | ||||||||
产品认证 | |||||||||
UL证书号: | – | ||||||||
CQC证书号: | – | ||||||||
TUV证书号: | – |
产品认证:
NA