储能连接器
类别选择:
EW-50A
基本信息 | |||||||||
产品名称: | 储能连接器 | ||||||||
插头型号: | EWP-50A | ||||||||
插座型号: | EWS-50A | ||||||||
产品颜色 | 黑色、橙色 | ||||||||
防水等级 | IP67 | ||||||||
工作温度: | -40~+125°C | ||||||||
接线数据 | |||||||||
电缆外径: | 4.9~6.0mm | ||||||||
剥线长度: | 7~8mm | ||||||||
接线方式: | 导体压接 | ||||||||
电缆截面积: | 10AWG(6mm²) | ||||||||
电气参数 | |||||||||
额定电流: | 50A | ||||||||
额定电压: | 1500V | ||||||||
绝缘耐压: | 3000V DC | ||||||||
接触电阻: | ≤1mΩ | ||||||||
绝缘电阻: | >5000MΩ | ||||||||
机械特性 | |||||||||
插拨寿命: | ≥100 | ||||||||
插入力: | <55N | ||||||||
拔出力: | >10N | ||||||||
材料信息 | |||||||||
绝缘材料: | PA66 | ||||||||
密封圈: | 硅胶 | ||||||||
阻燃等级,符合UL94: | V0 | ||||||||
导电体材料: | Red Copper | ||||||||
导电体表面镀层: | Ag,Plated | ||||||||
产品认证 | |||||||||
UL证书号: | – | ||||||||
TUV证书号: | – | ||||||||
CQC证书号: | – |
产品认证:
NA